提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年福建医科大学招聘方案(二)面试和综合成绩
面试号 | 准考证号 | 性别 | 应聘岗位 | 岗位 | 面试 | 综合成绩 |
代码 | 成绩 | |||||
1 | 1501209001 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-09 | 75.3 | 64 |
2 | 1501209006 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-09 | 68.3 | 61.8 |
3 | 1501209007 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-09 | 80.7 | 67.6 |
4 | 1501209003 | 男 | 基础医学院实验技术 | 1502-09 | 82 | 74.4 |
1 | 1501210004 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-10 | 75.3 | 67.2 |
2 | 1501210005 | 男 | 基础医学院实验技术 | 1502-10 | 80.7 | 73.2 |
3 | 1501210006 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-10 | 76.3 | 69.4 |
1 | 1501212001 | 男 | 基础医学院实验技术 | 1502-12 | 69 | 67.4 |
1 | 1501213001 | 男 | 基础医学院实验技术 | 1502-13 | 73.3 | 64.4 |
2 | 1501213002 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-13 | 83 | 66.6 |
3 | 1501213003 | 女 | 基础医学院实验技术 | 1502-13 | 74.7 | 65.2 |
1 | 1501214005 | 男 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-14 | 86 | 74 |
2 | 1501214007 | 女 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-14 | 82.3 | 68.2 |
3 | 1501214006 | 男 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-14 | 79.3 | 66.8 |
4 | 1501214002 | 女 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-14 | 75 | 63.8 |
1 | 1501215003 | 女 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-15 | 78.7 | 70.4 |
2 | 1501215004 | 男 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-15 | 83.3 | 74.8 |
3 | 1501215001 | 女 | 公共卫生学院实验技术 | 1502-15 | 82.3 | 73.4 |
1 | 1501216001 | 女 | 护理学院实验技术 | 1502-16 | 77.7 | 62.6 |
2 | 1501216002 | 女 | 护理学院实验技术 | 1502-16 | 78.7 | 67.6 |
1 | 1501203001 | 女 | 财务会计 | 1502-03 | 79.2 | 69.5 |
1 | 1501208033 | 女 | 海外教育学院教学管理 | 1502-08 | 82.2 | 80.9 |
2 | 1501208013 | 女 | 海外教育学院教学管理 | 1502-08 | 75.6 | 73.4 |
3 | 1501208012 | 女 | 海外教育学院教学管理 | 1502-08 | 76.6 | 72.8 |
1 | 1501205008 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 78.4 | 69.4 |
2 | 1501205004 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 74.8 | 73.3 |
3 | 1501205003 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 77.4 | 73.6 |
4 | 1501205011 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 77 | 74.6 |
5 | 1501205007 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 80.4 | 76.2 |
6 | 1501205009 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 74.6 | 68.4 |
7 | 1501205010 | 男 | 图书管理 | 1502-05 | 74 | 68.8 |
8 | 1501205005 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 82.4 | 75 |
9 | 1501205012 | 女 | 图书管理 | 1502-05 | 74.8 | 72.9 |
1 | 1501206003 | 女 | 图书管理 | 1502-06 | 77.6 | 65 |
2 | 1501206001 | 女 | 图书管理 | 1502-06 | 79.4 | 70.4 |
3 | 1501206004 | 女 | 图书管理 | 1502-06 | 76 | 65.2 |
1 | 1501207012 | 男 | 图书管理 | 1502-07 | 77.8 | 73.9 |
2 | 1501207015 | 女 | 图书管理 | 1502-07 | 79 | 74.6 |
3 | 1501207009 | 女 | 图书管理 | 1502-07 | 80.8 | 76.1 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)